
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | NST - 707 | 5633 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | NST - 706 | 8901 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | NST - 705 | 1342 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | NST - 704 | 3051 |
| 5 | 11 Oct 2026 | Minggu | NST - 703 | 5722 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | NST - 702 | 6309 |
| 7 | 09 Oct 2026 | Jumat | NST - 701 | 0536 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | NST - 700 | 9211 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | NST - 699 | 7690 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | NST - 698 | 2279 |
